Are good for beginners
Sizing Chart
*Note : One size up than your normal apparel wear is recommended. Please check the following measurements as your reference.
| Height / Weight | 50-55KG | 56-60KG | 61-65KG | 66-70KG | 71-75KG | 76-80KG | 81-85KG | 86-90KG |
| 160-165 | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 165-170 | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXL |
| 170-175 | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 175-180 | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | N/A |
| 180-185 | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | N/A | N/A |
| 185-190 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | N/A | N/A |
Thermal bonded edges prevent unraveling while maintaining softness